Model #Spindle Center Distance (min. ∼ max.)Chucking CapacityChuck TypeP DSpindle MotorList Price
2D21-1540BTE0.48 ~ 0.50 inches (12 ~ 12.6 mm) 3/64 ~ 5/32 inches (1.1 ~ 4 mm) Screw in Type 0.48 ~ 0.50 inches (12 ~ 12.6 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D21-550BP0.50 ~ 0.67 inches (12.6 ~ 17 mm) 3/64 ~ 3/16 inches (1.1 ~ 5 mm) Push in Type 0.50 ~ 0.67 inches (12.6 ~ 17 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D21-570BPV0.67 ~ 0.91 inches (17 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.67 ~ 0.91 inches (17 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D21-570BP 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D21-5100BPV0.91 ~ 2.71 inches (23 ~ 69 mm) 3/64 ~ 25/84 inches (1.1 ~ 10 mm) 4.25 inches (108 mm) 0.91 ~ 2.71 inches (23 ~ 69 mm) 4.25 inches (108 mm)2-Spindle QUOTE
2D43-1530BTE-1 0.40 ~ 0.44 inches (10 ~ 11 mm) 3/64 ~ 7/64 inches (1.1 ~ 3 mm) Screw in Type 0.40 ~ 0.44 inches (10 ~ 11 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D43-1530BTE-2 0.44 ~ 0.48 inches (11 ~ 12 mm) 3/64 ~ 7/64 inches (1.1 ~ 3 mm) Screw in Type 0.44 ~ 0.48 inches (11 ~ 12) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D43-1540BTE0.48 ~ 0.50 inches (12 ~ 12.6 mm) 3/64 ~ 5/32 inches (1.1 ~ 4 mm) Screw in Type 0.48 ~ 0.50 inches (12 ~ 12.6 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D41-550BP 0.50 ~ 0.67 inches (12.6 ~ 17 mm) 3/64 ~ 3/16 inches (1.1 ~ 5 mm) Push in Type 0.50 ~ 0.67 inches (12.6 ~ 17 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D41-570BPV 0.67 ~ 0.91 inches (17 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.67 ~ 0.91 inches (17 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D41-570BP 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D43-570BP 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D41-5100BPV-1 0.91 ~ 4.29 inches (23 ~ 109 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 0.91 ~ 2.71 inches (23 ~ 69 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D41-5100BPV-2 0.91 ~ 4.29 inches (23 ~ 109 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 2.71 ~ 4.29 inches (69 ~ 109 mm) 5.83 inches (148 mm) 2-Spindle QUOTE
2D43-5100BPV-1 0.91 ~ 4.29 inches (23 ~ 109 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 0.91 ~ 2.71 inches (23 ~ 69 mm) 4.25 inches (108 mm) 2-Spindle QUOTE
2D43-5100BPV-2 0.91 ~ 4.29 inches (23 ~ 109 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 2.71 ~ 4.29 inches (69 ~ 109 mm) 5.83 inches (148 mm) 2-Spindle QUOTE
2D53-5100BP 0.96 ~ 1.61 inches (24.2 ~ 41 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 0.96 ~ 1.61 inches (24.2 ~ 41 mm) 5.83 inches (148 mm) 2-Spindle QUOTE
2D53-10130BPV-1 1.61 ~ 5.39 inches (41 ~ 137 mm) 3/64 ~ 1/2 inches (1.1 ~ 13 mm) Push in Type 1.61 ~ 3.82 inches (41 ~ 97 mm) 5.83 inches (148 mm) 2-SpindleQUOTE
2D53-10130BPV-2 1.61 ~ 5.39 inches (41 ~ 137 mm) 3/64 ~ 1/2 inches (1.1 ~ 13 mm) Push in Type 3.82 ~ 5.39 inches (97 ~ 137 mm) 7.40 inches (188 mm) 2-Spindle QUOTE
2D63-5100BP 0.96 ~ 1.61 inches (24.2 ~ 41 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 0.96 ~ 1.61 inches (24.2 ~ 41 mm) 5.83 inches (148 mm) 2-Spindle QUOTE
2D63-10130BPV-1 1.61 ~ 5.39 inches (41 ~ 137 mm) 3/64 ~ 1/2 inches (1.1 ~ 13 mm) Push in Type 1.61 ~ 3.82 inches (41 ~ 97 mm) 5.83 inches (148 mm) 2-Spindle QUOTE
2D63-10130BPV-2 1.61 ~ 5.39 inches (41 ~ 137 mm) 3/64 ~ 1/2 inches (1.1 ~ 13 mm) Push in Type 3.82 ~ 5.39 inches (97 ~ 137 mm) 7.40 inches (188 mm) 2-Spindle QUOTE
3D43-1530BTE-1 0.40 ~ 0.44 inches (10 ~ 11 mm) 3/64 ~ 7/64 inches (1.1 ~ 3 mm) Screw in Type 0.40 ~ 0.44 inches (10 ~ 11 mm) 4.25 inches (108 mm) 3-Spindle QUOTE
3D43-1530BTE-2 0.44 ~ 0.48 inches (11 ~ 12 mm) 3/64 ~ 7/61 inches (1.1 ~ 3 mm) Screw in Type 0.44 ~ 0.48 inches (11 ~ 12 mm) 4.25 inches (108 mm) 3-Spindle QUOTE
3D43-1540BTE 0.48 ~ 0.50 inches (12 ~ 12.6 mm) 3/64 ~ 5/32 inches (1.1 ~ 4 mm) Screw in Type 0.48 ~ 0.50 inches (12 ~ 12.6 mm) 4.25 inches (108 mm) 3-Spindle QUOTE
3D41-550BP 0.50 ~ 0.67 inches (12.6 ~ 17 mm) 3/64 ~ 3/16 inches (1.1 ~ 5 mm) Push in Type 0.50 ~ 0.67 inches (12.6 ~ 17 mm) 4.25 inches (108 mm) 3-Spindle QUOTE
3D43-550BP 0.50 ~ 0.67 inches (12.6 ~ 17 mm) 3/64 ~ 3/16 inches (1.1 ~ 5 mm) Push in Type 0.50 ~ 0.67 inches (12.6 ~ 17 mm) 4.25 inches (108 mm) 3-Spindle QUOTE
3D41-570BPV 0.67 ~ 0.91 inches (17 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.67 ~ 0.91 inches (17 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm) 3-Spindle QUOTE
3D43-570BPV 0.67 ~ 0.91 inches (17 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.67 ~ 0.91 inches (17 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm) 3-Spindle QUOTE
3D41-570BP 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm) 3-Spindle QUOTE
3D43-570BP 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm)3-Spindle QUOTE
3D41-5100BPV-1 0.91 ~ 3.70 inches (23 ~ 94 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 0.91 ~ 2.32 inches (23 ~ 59 mm) 4.25 inches (108 mm) 3-Spindle QUOTE
3D41-5100BPV-2 0.91 ~ 3.70 inches (23 ~ 94 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 2.32 ~ 3.70 inches (59 ~ 94 mm) 5.83 inches (148 mm) 3-Spindle QUOTE
3D43-5100BPV-1 0.91 ~ 3.70 inches (23 ~ 94 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 0.91 ~ 2.32 inches (23 ~ 59 mm) 4.25 inches (108 mm) 3-Spindle QUOTE
3D43-5100BPV-2 0.91 ~ 3.70 inches (23 ~ 94 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 2.32 ~ 3.70 inches (59 ~ 94 mm) 5.83 inches (148 mm) 3-Spindle QUOTE
3D53-5100BP 0.96 ~ 1.61 inches (24.2 ~ 41 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 0.96 ~ 1.61 inches (24.2 ~ 41 mm) 5.83 inches (148 mm) 3-Spindle QUOTE
3D53-10130BPV-1 1.61 ~ 4.64 inches (41 ~ 118 mm) 3/64 ~ 1/2 inches (1.1 ~ 13 mm) Push in Type 1.61 ~ 3.31 inches (41 ~ 84 mm) 5.83 inches (148 mm) 3-Spindle QUOTE
3D53-10130BPV-2 1.61 ~ 4.64 inches (41 ~ 118 mm) 3/64 ~ 1/2 inches (1.1 ~ 13 mm) Push in Type 3.31 ~ 4.64 inches (84 ~ 118 mm) 7.40 inches (188 mm) 3-Spindle QUOTE
3D63-5100BP 0.96 ~ 1.61 inches (24.2 ~ 41 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 0.96 ~ 1.61 inches (24.2 ~ 41 mm) 5.83 inches (148 mm) 3-Spindle QUOTE
3D63-10130BPV-1 1.61 ~ 4.64 inches (41 ~ 118 mm) 3/64 ~ 1/2 inches (1.1 ~ 13 mm) Push in Type 1.61 ~ 3.31 inches (41 ~ 84 mm) 5.83 inches (148 mm) 3-Spindle QUOTE
3D63-10130BPV-21.61 ~ 4.64 inches (41 ~ 118 mm) 3/64 ~ 1/2 inches (1.1 ~ 13 mm) Push in Type 3.31 ~ 4.64 inches (84 ~ 118 mm) 7.40 inches (188 mm) 3-Spindle QUOTE
4D43-1530BTE 0.40 ~ 0.44 inches (10 ~ 11 mm) 3/64 ~ 7/64 inches (1.1 ~ 3 mm) Screw in Type 0.40 ~ 0.44 inches (10 ~ 11 mm) 4.25 inches (108 mm) 4-Spindle QUOTE
4D43-1530BTE 0.44 ~ 0.48 inches (11 ~ 12 mm) 3/64 ~ 7/64 inches (1.1 ~ 3 mm) Screw in Type 0.44 ~ 0.48 inches (11 ~ 12 mm) 4.25 inches (108 mm) 4-Spindle QUOTE
4D43-1540BTE 0.48 ~ 0.50 inches (12 ~ 12.6 mm) 3/64 ~ 5/32 inches (1.1 ~ 4 mm) Screw in Type 0.48 ~ 0.50 inches (12 ~ 12.6 mm) 4.25 inches (108 mm) 4-Spindle QUOTE
4D43-550BP 0.50 ~ 0.67 inches (12.6 ~ 17 mm) 3/64 ~ 3/16 inches (1.1 ~ 5 mm) Push in Type 0.50 ~ 0.67 inches (12.6 ~ 17 mm) 4.25 inches (108 mm) 4-Spindle QUOTE
4D43-570BPV 0.67 ~ 0.91 inches (17 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.67 ~ 0.91 inches (17 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm) 4-Spindle QUOTE
4D43-570BP 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 3/64 ~ 17/64 inches (1.1 ~ 7 mm) Push in Type 0.68 ~ 0.91 inches (17.2 ~ 23 mm) 4.25 inches (108 mm) 4-Spindle QUOTE
4D43-5100BPV 0.91 ~ 3.03 inches (23 ~ 77 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 0.91 ~ 3.03 inches (23 ~ 77 mm) 5.83 inches (148 mm) 4-Spindle QUOTE
4D53-5100BP 0.96 ~ 1.61 inches (24.2 ~ 41 mm) 3/64 ~ 25/64 inches (1.1 ~ 10 mm) Push in Type 0.96 ~ 1.61 inches (24.2 ~ 41 mm) 5.83 inches (148 mm) 4-Spindle QUOTE